在线QQ客服
537401060
以下数据源于2026-11-03版本数据统计
| 排名 | 运营商 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 中国移动 | 235,784 |
| 2 | 中国联通 | 120,441 |
| 3 | 中国电信 | 111,897 |
| 4 | 中国广电 | 10,046 |
以下数据源于2026-11-03版本数据统计
| 排名 | 名称 | IP数量 | 排名 | 名称 | IP数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蜗牛移动 | 3,175 | 2 | 小米移动 | 2,532 |
| 3 | 分享在线 | 2,362 | 4 | 天音移动 | 2,356 |
| 5 | 浩达通 | 2,305 | 6 | 优友互联 | 2,141 |
| 7 | 迪信通通信 | 1,849 | 8 | 话机通信 | 1,835 |
| 9 | 海航信息 | 1,756 | 10 | 国美通信 | 1,745 |
| 11 | 民生通讯 | 1,674 | 12 | 华翔移动 | 1,277 |
| 13 | 长城移动 | 1,260 | 14 | 中兴视通 | 1,219 |
| 15 | 博元讯息 | 1,124 | 16 | 红豆电信 | 1,058 |
| 17 | 乐语通信 | 1,039 | 18 | 互联时代 | 969 |
| 19 | 长江时代 | 947 | 20 | 朗玛移动 | 935 |
| 21 | 银盛移动 | 848 | 22 | 中邮世纪 | 783 |
| 23 | 连连科技 | 745 | 24 | 苏宁互联 | 722 |
| 25 | 星美通信 | 708 | 26 | 阿里通讯 | 681 |
| 27 | 三五数字 | 653 | 28 | 华云电信 | 629 |
| 29 | 星鼎通信 | 625 | 30 | 二六三通信 | 494 |
| 31 | 中期移动 | 491 | 32 | 丰信移动 | 464 |
| 33 | 京东通信 | 335 | 34 | 联想懂的 | 270 |
| 35 | 北纬蜂巢 | 254 | 36 | 用友通信 | 178 |
| 37 | 日日顺通信 | 111 | 38 | 优酷通讯 | 32 |
| 39 | 凤凰资产 | 30 | 40 | 其他 | 2,788 |
以下数据源于2026-11-03版本数据统计
| 排名 | 省份 | IP数量 | 排名 | 省份 | IP数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 59313 | 2 | 江苏省 | 41403 |
| 3 | 山东省 | 36209 | 4 | 河南省 | 28740 |
| 5 | 四川省 | 26690 | 6 | 河北省 | 25437 |
| 7 | 浙江省 | 24863 | 8 | 湖南省 | 20685 |
| 9 | 上海市 | 18659 | 10 | 北京市 | 18435 |
| 11 | 辽宁省 | 17792 | 12 | 安徽省 | 16756 |
| 13 | 湖北省 | 16567 | 14 | 广西壮族自治区 | 15402 |
| 15 | 福建省 | 15053 | 16 | 陕西省 | 14889 |
| 17 | 黑龙江省 | 13749 | 18 | 云南省 | 11804 |
| 19 | 重庆市 | 11729 | 20 | 山西省 | 11710 |
| 21 | 江西省 | 11669 | 22 | 贵州省 | 11361 |
| 23 | 吉林省 | 11238 | 24 | 内蒙古自治区 | 10563 |
| 25 | 新疆维吾尔自治区 | 8447 | 26 | 甘肃省 | 8340 |
| 27 | 天津市 | 6065 | 28 | 海南省 | 3398 |
| 29 | 宁夏回族自治区 | 2954 | 30 | 青海省 | 2349 |
| 31 | 西藏自治区 | 1298 |