IP数据统计
IP Data Statistics
IP拥有量的国家排序TOP50(中国包含港澳台)
以下数据基于IPv4基础版数据
| 排名 | 国旗 | 国家 | IP数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 美国 | 1522371816 |
| 2 | ![]() | 中国 | 412460711 |
| 3 | ![]() | 日本 | 199744237 |
| 4 | ![]() | 德国 | 136623950 |
| 5 | ![]() | 英国 | 128900760 |
| 6 | ![]() | 韩国 | 116071128 |
| 7 | ![]() | 巴西 | 91462326 |
| 8 | ![]() | 法国 | 86745593 |
| 9 | ![]() | 加拿大 | 73090026 |
| 10 | ![]() | 意大利 | 58056587 |
| 11 | ![]() | 荷兰 | 55514411 |
| 12 | ![]() | 澳大利亚 | 55474384 |
| 13 | ![]() | 印度 | 49102417 |
| 14 | ![]() | 俄罗斯 | 45626596 |
| 15 | ![]() | 西班牙 | 35743705 |
| 16 | ![]() | 墨西哥 | 30255785 |
| 17 | ![]() | 瑞典 | 30075120 |
| 18 | ![]() | 南非 | 29104278 |
| 19 | ![]() | 埃及 | 24247574 |
| 20 | ![]() | 瑞士 | 23696712 |
| 21 | ![]() | 印度尼西亚 | 21053435 |
| 22 | ![]() | 波兰 | 20919187 |
| 23 | ![]() | 阿根廷 | 19577246 |
| 24 | ![]() | 新加坡 | 18281001 |
| 25 | ![]() | 哥伦比亚 | 17630344 |
| 26 | ![]() | 爱尔兰 | 17118142 |
| 27 | ![]() | 土耳其 | 17020666 |
| 28 | ![]() | 越南 | 16648053 |
| 29 | ![]() | 挪威 | 16330507 |
| 30 | ![]() | 比利时 | 15804538 |
| 31 | ![]() | 芬兰 | 14684841 |
| 32 | ![]() | 丹麦 | 13144413 |
| 33 | ![]() | 摩洛哥 | 12303533 |
| 34 | ![]() | 奥地利 | 11784662 |
| 35 | ![]() | 伊朗 | 11404911 |
| 36 | ![]() | 沙特阿拉伯 | 11050013 |
| 37 | ![]() | 智利 | 10639380 |
| 38 | ![]() | 泰国 | 10164774 |
| 39 | ![]() | 乌克兰 | 9626570 |
| 40 | ![]() | 以色列 | 8983005 |
| 41 | ![]() | 捷克 | 8598821 |
| 42 | ![]() | 突尼斯 | 7884240 |
| 43 | ![]() | 新西兰 | 7858665 |
| 44 | ![]() | 马来西亚 | 7550253 |
| 45 | ![]() | 罗马尼亚 | 7452829 |
| 46 | ![]() | 委内瑞拉 | 7348187 |
| 47 | ![]() | 葡萄牙 | 6893896 |
| 48 | ![]() | 菲律宾 | 6599604 |
| 49 | ![]() | 肯尼亚 | 6377739 |
| 50 | ![]() | 巴基斯坦 | 6114132 |
国内各省份IP地址数量
以下数据基于IPv4基础版数据
| 排名 | 省份 | IP数量 | 排名 | 省份 | IP数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 56523226 | 2 | 广东省 | 40955296 |
| 3 | 台湾省 | 37037966 | 4 | 浙江省 | 26588669 |
| 5 | 江苏省 | 24107542 | 6 | 香港特别行政区 | 21262810 |
| 7 | 上海市 | 20866914 | 8 | 山东省 | 19909265 |
| 9 | 四川省 | 14737382 | 10 | 辽宁省 | 13140359 |
| 11 | 河南省 | 12423602 | 12 | 河北省 | 11678009 |
| 13 | 湖北省 | 10958507 | 14 | 湖南省 | 9142002 |
| 15 | 福建省 | 9086044 | 16 | 江西省 | 8290686 |
| 17 | 安徽省 | 7950231 | 18 | 重庆市 | 7573608 |
| 19 | 黑龙江省 | 7466862 | 20 | 吉林省 | 6378413 |
| 21 | 陕西省 | 6097744 | 22 | 山西省 | 5945953 |
| 23 | 广西壮族自治区 | 5181060 | 24 | 天津市 | 4884081 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 4237188 | 26 | 新疆维吾尔自治区 | 4209389 |
| 27 | 云南省 | 4157271 | 28 | 贵州省 | 3335172 |
| 29 | 甘肃省 | 2419621 | 30 | 海南省 | 1975823 |
| 31 | 宁夏回族自治区 | 1830294 | 32 | 青海省 | 979461 |
| 33 | 西藏自治区 | 610590 | 34 | 澳门特别行政区 | 376814 |
国内主要运营商统计
以下数据基于IPv4扩展版数据
| 运营商 | IP数量 | 运营商 | IP数量 |
|---|---|---|---|
| 中国电信 | 135109315 | 中国铁通 | 23540480 |
| 中国移动 | 37521152 | 中国联通 | 77461923 |
| 中国教育网 | 17257728 | 中国科技网 | 1128192 |
| 中国长城互联网 | 796416 | 中国广电 | 3572989 |
全球主要云服务商统计TOP10
以下数据基于IPv4扩展版数据
| 服务商 | IP数量 | 服务商 | IP数量 |
|---|---|---|---|
| 阿里云 | 18849856 | 腾讯云 | 8125184 |
| 华为云 | 3151104 | 微软云 | 1874737 |
| 谷歌云 | 694846 | 京东云 | 546816 |
| 百度云 | 485888 | 美团云 | 184320 |
| 优刻云 | 289024 | 网易云 | 272640 |
全球IP应用场景统计
以下数据基于IPv4扩展版数据
| 类型 | IP数量 | 类型 | IP数量 | 类型 | IP数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数据中心 | 450789879 | 移动网络 | 325117867 | 城域网(大陆) | 89589506 |
IPv4离线库版本对比
| 数据/服务 | 全球扩展版 | 全球基础版 | 国内基础版 | 海外基础版 | 全球简化版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 更新频率 | 月更 | 月更 | 月更 | 月更 | 月更 |
| 数据行数 | 5,694,113 | 5,522,253 | 313,457 | 5,233,168 | 3,442,569 |
| 当前版本 | 20250410 | 20250410 | 20250410 | 20250410 | 20250410 |
| 大洲 | |||||
| 国内可到省份 | |||||
| 国内可到区县 | |||||
| 国外可到省份 | |||||
| 国外可到城市 | |||||
| 坐标(区域中心点) | |||||
| 国内行政代码 | |||||
| 国际电话区号 | |||||
| 国家二位码 | |||||
| 国家三位码 | |||||
| 运营商 | |||||
| 应用场景 | |||||
| 主要货币 | |||||
| 时区标识 | |||||
| UTC偏移量 | |||||
| ASN | |||||
| 支持语种 | 中文、英文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 |

















































