手机号段数据统计
Mobile phone ascription Statistics
运营商号段排行
以下数据基于20200403版本数据统计
| 排名 | 运营商 | 数量 |
| 1 | 中国移动 | 217338 |
| 2 | 中国联通 | 121317 |
| 3 | 中国电信 | 93268 |
虚拟运营商号段排行
以下数据基于20200403版本数据统计
| 排名 | 运营商 | 数量 | 排名 | 运营商 | 数量 |
| 1 | 蜗牛移动 | 2595 | 2 | 远特通信 | 1552 |
| 3 | 天音移动 | 1521 | 4 | 民生通讯 | 1381 |
| 5 | 迪信通 | 1344 | 6 | 海航通信 | 1313 |
| 7 | 爱施德 | 1223 | 8 | 话机通信 | 1223 |
| 9 | 分享通信 | 1076 | 10 | 国美极信 | 1013 |
| 11 | 小米移动 | 804 | 12 | 星美生活 | 769 |
| 13 | 阿里通信 | 541 | 14 | 红豆电信 | 531 |
| 15 | 苏宁互联 | 522 | 16 | 乐语通信 | 454 |
| 17 | 朗玛信息 | 443 | 18 | 鹏博士移动 | 405 |
| 19 | 中兴视通 | 383 | 20 | 三五互联 | 289 |
| 21 | 银盛通信 | 280 | 22 | 中期移动 | 277 |
| 23 | 无限互联 | 272 | 24 | 长江时代 | 263 |
| 25 | 京东通信 | 256 | 26 | 华翔联信 | 231 |
| 27 | 华云互联 | 228 | 28 | 普泰移动 | 165 |
| 29 | 博元讯息 | 119 | 30 | 世纪互联 | 116 |
| 31 | 用友通信 | 116 | 32 | 丰信通信 | 115 |
| 33 | 全民优打 | 100 | 34 | 263网络通信 | 64 |
| 35 | 中麦通信 | 50 | 36 | 北纬通信 | 50 |
| 37 | 日日顺通信 | 46 | 38 | 联想懂的 | 41 |
| 39 | 优酷移动 | 33 | 40 | 网信移动 | 26 |
| 41 | 平安通信 | 22 | 42 | 电信 | 21 |
| 43 | 懂的通信 | 20 | 44 | 移动 | 15 |
| 45 | 郑州讯捷 | 10 | 46 | 长城移动 | 8 |
| 47 | 联通 | 1 | 48 | 其他 | 153 |
国内各省份号段数量
以下数据基于20200403版本数据统计
| 省份 | 数量 | 省份 | 数量 |
| 广东省 | 50866 | 江苏省 | 34267 |
| 山东省 | 31770 | 河南省 | 25078 |
| 四川省 | 24024 | 河北省 | 22090 |
| 浙江省 | 21766 | 北京市 | 17071 |
| 湖南省 | 16813 | 辽宁省 | 16165 |
| 上海市 | 14790 | 湖北省 | 14668 |
| 安徽省 | 14408 | 福建省 | 13823 |
| 陕西省 | 13449 | 黑龙江省 | 12584 |
| 广西壮族自治区 | 12256 | 云南省 | 10287 |
| 山西省 | 10251 | 吉林省 | 10135 |
| 重庆市 | 10120 | 江西省 | 9842 |
| 内蒙古自治区 | 9620 | 贵州省 | 9212 |
| 甘肃省 | 7273 | 新疆维吾尔自治区 | 7207 |
| 天津市 | 5556 | 海南省 | 3050 |
| 宁夏回族自治区 | 2646 | 青海省 | 2138 |
| 西藏自治区 | 1178 |